Neste artigo será mostrado o crescimento do comércio exterior do Brasil, bem como os saldos alcançados e mostraremos a importância que suas relações com os BRICS têm na balança comercial brasileira atualmente.
O BRICS formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é um bloco econômico mas apenas uma união de países com situação econômica parecida, grande desenvolvimento nos últimos anos e tem um bom potencial econômico, que mantêm acordos comerciais e desenvolvem projetos em conjunto. Em 2014 decidiram criam um banco de desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura também é prevista a criação de um fundo de reservas financeiras.
Abaixo temos uma tabela que mostra o desenvolvimento do comércio exterior do Brasil. Podemos visualizar que as exportações quadruplicaram em 14 anos, chegando a ter superávits de cerca de 40 bi U$$ entre 2005 e 2009. Após esse período o o saldo vem se comportando de forma decrescente chegando a ter um possível déficit no ano de 2014.
Balança Comercial Brasileira ( 2000-2013) MDIC
ANO EXPORTAÇÃO U$$ IMPORTAÇÃO U$$ SALDO
2000 | 55.118.919.865 | 55.850.663.138 | -731.743.273 | ||||
2001 | 58.286.593.021 | 55.601.758.416 | 2.684.834.605 | ||||
2002 | 60.438.653.035 | 47.242.654.199 | 13.195.998.836 | ||||
2003 | 73.203.222.075 | 48.325.566.630 | 24.877.655.445 | ||||
2004 | 96.677.498.766 | 62.835.615.629 | 33.841.883.137 | ||||
2005 | 118.529.184.899 | 73.600.375.672 | 44.928.809.227 | ||||
2006 | 137.807.469.531 | 91.350.840.805 | 46.456.628.726 | ||||
2007 | 160.649.072.830 | 120.617.446.250 | 40.031.626.580 | ||||
2008 | 197.942.442.909 | 172.984.767.614 | 24.957.675.295 | ||||
2009 | 152.994.742.805 | 127.722.342.988 | 25.272.399.817 | ||||
2010 | 201.915.285.335 | 181.768.427.438 | 20.146.857.897 | ||||
2011 | 256.039.574.768 | 226.246.755.801 | 29.792.818.967 | ||||
2012 | 242.578.013.546 | 223.183.476.643 | 19.394.536.903 | ||||
2013 | 242.033.574.720 | 239.652.183.671 | 2.381.391.049 |
Agora analisando a variação das transações com este grupo de países (BRICS), podemos ver um notável crescimento, passando do valor de U$$ 2 bilhões em exportações em 2000 para aproximadamente U$$ 54 bi no ano de 2013. Hoje correspondem a 22,3% do destino das exportações e 19,64% das importações. Pode-se ver então que o BRICS tem grande importância, como grande importador de produtos brasileiros, gerando um bom superávit na balança comercial, nos últimos anos. Só a China teve uma participação de 15,6% do total em 2013.
Balança Comercial com os BRICS (2000-2013)
ANO EXP. U$$ % TOTAL IMP. U$$ % SALDO
2000 | 2.027.945.694 | 3,68 | 2.291.911.136 | 4,10 | -263.965.442 | ||
2001 | 3.714.205.242 | 6,37 | 2.621.452.550 | 4,71 | 1.092.752.692 | ||
2002 | 4.905.417.391 | 8,12 | 2.736.584.334 | 5,79 | 2.168.833.057 | ||
2003 | 7.321.272.111 | 10,00 | 3.390.904.281 | 7,02 | 3.930.367.830 | ||
2004 | 8.789.173.907 | 9,09 | 5.342.678.929 | 8,50 | 3.446.494.978 | ||
2005 | 12.261.496.918 | 10,34 | 7.621.112.070 | 10,35 | 4.640.384.848 | ||
2006 | 14.247.422.435 | 10,34 | 10.841.834.776 | 11,87 | 3.405.587.659 | ||
2007 | 17.205.821.645 | 10,71 | 17.022.936.073 | 14,11 | 182.885.572 | ||
2008 | 24.032.821.431 | 12,14 | 27.714.966.582 | 16,02 | -3.682.145.151 | ||
2009 | 28.547.187.503 | 18,66 | 19.947.570.844 | 15,62 | 8.599.616.659 | ||
2010 | 39.740.271.949 | 19,68 | 32.501.665.039 | 17,88 | 7.238.606.910 | ||
2011 | 53.412.197.102 | 20,86 | 42.727.839.582 | 18,89 | 10.684.357.520 | ||
2012 | 51.710.710.202 | 20,20 | 42.933.444.533 | 18,98 | 8.777.265.669 | ||
2013 | 53.966.725.105 | 22,30 | 47.056.882.119 | 19,64 | 6.909.842.986 |
Os principais produtos importados tanto do geral quanto dos BRICS são combustíveis e lubrificantes (19,1% do total geral), partes para receptores e aparelhos de telefonia.
E exportamos principalmente commodities como, por exemplo, complexo soja (12,8% do total geral), minério de ferro (14,5% do total geral) e petróleo e combustíveis (9,2% do total geral).
É necessário que haja investimentos e incentivos para que o país passe a exportar mais produtos com melhor valor agregado (industrializados), já que as os commodities não o têm.
É necessário que haja investimentos e incentivos para que o país passe a exportar mais produtos com melhor valor agregado (industrializados), já que as os commodities não o têm.
Fontes:
Nenhum comentário:
Postar um comentário